Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/17725Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гаврись, Андрій Петрович | - |
| dc.contributor.author | Філіппова, Вікторія Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-01T08:15:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-01T08:15:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | 1. Havrys A., Filippova V., Tur N. Інформаційний аналіз систем захисту об’єктів критичної інфраструктури в період дії воєнного стану. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2024. Вип. 30. С. 173–187. doi: doi.org/10.32447/20784643.30.2024.17 2. Гаврись А. П., Філіппова В. В. Комплексне ранжування енергетичних і гідротехнічних споруд України за рівнем безпеки. Повітряна міць України. 2025. № 2 (9). С. 96–107. doi: 10.33099/2786-7714-2025-2-9-96-107 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/17725 | - |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту». – Черкаси. – 2026. – с. 480. | en_US |
| dc.subject | цивільна безпека | en_US |
| dc.subject | управління ризиками | en_US |
| dc.subject | гідротехнічні споруди | en_US |
| dc.title | Актуальність інтегральної оцінки небезпеки енергетичних та гідротехнічних споруд України | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Філіппова, Гаврись НУЦЗ 2026.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.