Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18194Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Войтович, Д.П. | - |
| dc.contributor.author | Сукач, Р.Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T10:59:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T10:59:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.issn | 2078-6662 | - |
| dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18194 | - |
| dc.description.abstract | Мета. Статтю присвячено аналізу можливостей упровадження штучного інтелекту для оптиміза- ції управління пожежно-рятувальними підрозділами під час ліквідації пожеж із використанням дронів та інтелектуальних систем. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні застосування штучного інте- лекту та математичних моделей підкріплювального навчання для автоматизації управлінських проце- сів у сфері пожежогасіння. Під час наукового дослідження використовувалися загальнонаукові методи пізнання, зокрема аналіз і синтез, системний підхід, моделювання, узагальнення та порівняння. Результати дослідження показують, що можливість використання штучного інтелекту в управ- лінні пожежно-рятувальними підрозділами знаходить підтвердження в сучасній практиці, де поєд- нання дронів, супутникових систем і наземних сенсорів забезпечує створення комплексних інтелек- туальних рішень. Досліджено, що ключовим інструментом формалізації процесу навчання дронів є використання марковських процесів прийняття рішень, що ґрунтуються на п’яти основних компо- нентах: просторі станів, просторі дій, функції переходів, функції винагороди та коефіцієнті дискон- тування. Показано, що ця модель відображає складну динаміку розвитку пожежі та дає змогу врахо- вувати взаємодію безпілотних літальних апаратів із навколишнім середовищем. Особливий акцент зроблено на функції винагороди, яка поєднує в собі параметри ефективності пригашення, економію ресурсів і показники безпеки, створюючи збалансовану систему прийняття рішень. Обґрунтовано, що використання марковських моделей забезпечує формування ієрархічних алгоритмів підкріплю- вального навчання, що стає науковим підґрунтям для практичної реалізації застосування штучного інтелекту у сфері пожежогасіння. Практичне значення дослідження полягає у можливості створення науково обґрунтованих і технічно реалізованих систем управління пожежно-рятувальними підрозді- лами з використанням ШІ та дронів, що сприятиме підвищенню безпеки й ефективності ліквідації пожеж | en_US |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | №;47 | - |
| dc.subject | штучний інтелект | en_US |
| dc.subject | пожежогасіння | en_US |
| dc.subject | дрони | en_US |
| dc.subject | моделювання | en_US |
| dc.subject | управління | en_US |
| dc.title | Можливість застосування штучного інтелекту для процесів управління пожежно-рятувальними підрозділами під час гасіння пожеж із використанням БПЛА | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПІД ЧАС ГАСІННЯ ПОЖЕЖ ІЗ ВИКОРИС.pdf | 539.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.