Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18226Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Помаза-Пономаренко, Аліна Леонідівна | - |
| dc.contributor.author | Тарадуда, Дмитро Віталійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T11:57:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T11:57:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18226 | - |
| dc.description.abstract | Термін Data-driven виник у 90-х роках минулого століття. Спершу ця ідея зародилася серед розробників програмного забезпечення як альтернатива традиційному об'єктно-орієнтованому програмуванню. Згодом концепція зазнала значних доповнень та удосконалень, поширившись на вирішення різноманітних управлінських завдань. В результаті вона трансформувалася у підхід до управління компанією, який отримав назву Data-driven management (DDM) | en_US |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.title | DATA-DRIVEN МЕНЕДЖМЕНТ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ РИЗИКИ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Data-driven менеджмент_нові можливості та управлінські ризики.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.