Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18428Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Горіна, Олена Михайлівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T19:52:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T19:52:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18428 | - |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено взаємозв'язок між фундаментальними законами фізики та проблемами екологічної безпеки урбанізованих територій. Проаналізовано термодинамічні аспекти формування міських «островів тепла» та їх вплив на здоров’я людини. Розглянуто фізичні механізми розсіювання забруднюючих речовин, зокрема дрібнодисперсних частинок (PM 10 та PM 2,5), у приземному шарі атмосфери. Визначено вплив акустичного забруднення (шуму) на психофізіологічний стан населення. Окреслено шляхи захисту довкілля через оптимізацію процесів горіння та зниження емісії оксидів азоту (NOx). | en_US |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | Черкаський державний технологічний університет | en_US |
| dc.subject | фундаментальні закони фізики | en_US |
| dc.subject | екологічна безпека | en_US |
| dc.subject | Термодинаміка міського середовища | en_US |
| dc.subject | Фізика аерозолів та гідродинаміка забруднень | en_US |
| dc.subject | Акустичне забруднення як фізичний деструктор здоров'я. | en_US |
| dc.title | Фізико-енергетичні аспекти екологічної безпеки: термодинамічна оптимізація міських екосистем для захисту здоров’я людини | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1.pdf | 777.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 2.pdf | 625.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 3.pdf | 532.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.