Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18582Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лоїк, Василь Богданович | - |
| dc.contributor.author | Токарський, Олександр | - |
| dc.contributor.author | Галонько, Ярослав | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T13:55:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T13:55:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-31 | - |
| dc.identifier.citation | Лоїк, В. Б., Токарський, О. І., Галонько, Я. О.(2025). Алгоритм визначення небезпечних та шкідливих факторів середовища пунктів диспетчеризації та захисних споруд цивільного захисту. Проблеми охорони праці в Україні, 41(3–4), 77–84 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2664-4304 | - |
| dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18582 | - |
| dc.description.abstract | Проаналізовано існуючі підходи до забезпечення належних умов перебування людей у сховищах цивільного захисту. Визначено чинники, які впливають на ризики несприятливого впливу на населення та персонал приміщень диспетчеризації. Обґрунтовано необхідність здійснення досліджень базових показників небезпечних та шкідливих факторів, що виникають в процесі експлуатації приміщень диспетчеризації та захисних споруд цивільного захисту. Визначено потенційні джерела небезпечних та шкідливих факторів що виникають в процесі експлуатації приміщень диспетчеризації та захисних споруд цивільного захисту. Вперше запропоновано здійснювати гармонізований вибір обладнання для приміщень диспетчеризації та захисних споруд цивільного захисту за принципом дотримання безпечних параметрів середовища перебування населення за визначеним часовим фактором захисту. Запропоновано алгоритм визначення факторів впливу обладнання на безпеку життєдіяльності персоналу та населення на об’єктах диспетчеризації та захисних спорудах цивільного захисту. Встановлено, що небезпечні та шкідливі чинники впливу на людей (фактичні та потенційні) необхідно виявляти у кожному окремому випадку у відповідності до специфіки приміщень. У загальному випадку доцільно відокремити вимоги до приміщень диспетчеризації. Це обумовлено напруженістю праці персоналу при використанні сховища великою кількістю людей. З’ясовано, що учинних документах щодо проєктування і функціонування сховищ цивільного захисту недостатня увага приділяється електромагнітній та акустичній безпеці. Підвищення електромагнітного фону можливе через відбиття електромагнітних хвиль від поверхонь. Формуваннядифузного акустичного поля у присутності людей може суттєво відрізнятися від проєктних параметрів. Моніторинг рівнів небезпечних та шкідливих факторів середовища цивільного захисту доцільно здійснювати за розробленим алгоритмом. | en_US |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | Проблеми охорони праці в Україні, 41(3–4), 77–84. | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | DOI: 10.36804/nndipbop.41-3-4.2025.77–84; | - |
| dc.subject | небезпечні та шкідливі фактори, диспетчеризація, захисні споруди, умови життєдіяльності | en_US |
| dc.title | АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ТА ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВСЕРЕДОВИЩА ПУНКТІВ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУДЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nndipbopjournaladmin,+77-84.pdf | 942.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.