Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18643Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зоря, М.В. | - |
| dc.contributor.author | Горностай, Орислава Богданівна | - |
| dc.contributor.author | Романська, Галина Ігорівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T09:22:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-26T09:22:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.issn | ISSN 1999-981X | - |
| dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18643 | - |
| dc.description | Мета. Визначити основні небезпеки для працівників промислових підприємств, що виникають під час раптових аварійних відключень електроенергії, та обґрунтувати практичний алгоритм дій, спрямований на зниження виробничого травматизму. Методика. Дослідження ґрунтується на аналізі чинних нормативно-правових актів у сфері охорони праці, статистичних матеріалів Держпраці за 2022–2025 роки, порівняльному підході, узагальненні досвіду промислових підприємств Західної України та бесідах з інженерами з охорони праці. Результати. Систематизовано типові небезпечні сценарії, пов’язані зі знеструмленням виробничих об’єктів, зокрема зупинку вантажопідіймального обладнання, конвеєрів і верстатів, втрату освітлення, порушення роботи вентиляції та неконтрольований пуск обладнання після відновлення живлення. Встановлено, що найбільш уразливими є підприємства, де експлуатується обладнання підвищеної небезпеки, а також об’єкти з недостатнім аварійним освітленням і неналежно організованим резервним електроживленням. Наукова новизна. Запропоновано ризик-орієнтовану модель організації безпеки праці в умовах нестабільного енергозабезпечення, у межах якої аварійне знеструмлення розглядається не як одиничний технічний збій, а як постійний виробничий ризик воєнного часу. Практична значимість. Результати можуть бути використані для розроблення локальних інструкцій, планів реагування, програм навчання персоналу та протоколів контрольованого запуску обладнання після відновлення електропостачання. | en_US |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | ВІСТІ Донецького гірничого інституту | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 1;58 | - |
| dc.subject | безпека праці | en_US |
| dc.subject | аварійне відключення електроенергії | en_US |
| dc.subject | ризик-аналіз | en_US |
| dc.subject | протоколи дій | en_US |
| dc.subject | виробничий травматизм | en_US |
| dc.title | БЕЗПЕКА ПРАЦІ В УМОВАХ АВАРІЙНИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ: РИЗИК-АНАЛІЗ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 2026 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10_zorya.pdf | 316.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.