Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18670Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гембара Тарас | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T21:02:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T21:02:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18670 | - |
| dc.description.abstract | За даними ВООЗ, небезпечні харчові продукти щороку спричиняють близько 600 млн випадків захворювань і приблизно 420 тис. смертей у світі. Система НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) є одним із базових інструментів запобігання біологічним загрозам у харчовому ланцюгу, оскільки передбачає виявлення мікробіологічних небезпек, визначення критичних контрольних точок та обґрунтування параметрів технологічного процесу знезараження. Тому важливими є не лише санітарно-організаційні заходи, а й інженерні методи кількісного прогнозування ефективності знезараження. У технологіях знезараження доступною та безпечною є термічна обробка, але суттєвою проблемою є вибір такого температурно-часового режиму, який забезпечує потрібний рівень мікробіологічної безпеки. Сучасна прогнозна мікробіологія розглядає математичні моделі як інструмент оцінювання поведінки мікроорганізмів, визначення критичних контрольних точок і валідації запобіжних заходів. Важливо показати можливість використання математичного опису термічної інактивації мікрофлори, зокрема летального числа та залежності Арреніуса, для обґрунтування режимів стерилізації як складової протидії біологічним загрозам. | en_US |
| dc.publisher | Біологічні, хімічні та екологічні загрози в умовах війни: Зб. наук. праць IІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛДУБЖД, 2026. – 459 с. | en_US |
| dc.subject | біологічні загрози, мікрофлора, термічна інактивація, стерилізація, летальне число, F-ефект, закон Арреніуса, санітарно-мікробіологічна безпека, диференціальні рівняння | en_US |
| dc.title | МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМІЧНОЇ ІНАКТИВАЦІЇ МІКРОФЛОРИ ЯК ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ БІОЛОГІЧНИМ ЗАГРОЗАМ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Біологічні загрози 26.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.