Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18778Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Губені, Юрій | - |
| dc.contributor.author | Лисюк, Ольга | - |
| dc.contributor.author | Балаш, Лілія | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T09:17:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-05T09:17:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-17 | - |
| dc.identifier.citation | https://doi.org/10.32702/2307-2105.2025.7.15 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18778 | - |
| dc.description.abstract | У статті здійснено комплексний аналіз сучасного стану та проведено оцінку ефективності використання ресурсного потенціалу промислового сільськогосподарського виробництва Львівської області. Обґрунтовано ключову роль аграрного сектору у забезпеченні продовольчої безпеки, економічного розвитку та інтеграції інновацій. Акцентовано увагу на динаміці кількісних і якісних змін у структурі аграрного сектору регіону за період 2021-2024 рр., зокрема на збільшенні кількості новостворених аграрних підприємств і фермерських господарств, що є індикатором пожвавлення підприємницьких ініціатив у сільському господарствіПроведено оцінку реалізації державних і регіональних програм підтримки аграрного сектора, та їх впливу на активізацію аграрного виробництва. Проаналізовано обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в галузях рослинництва і тваринництва, динаміку експортних поставок, рівень продуктивності праці та зміни в оплаті праціпрацівників аграрного сектору. Виявлено, що основним чинником зростання валових обсягів виробництва є підвищення продуктивності праці, а також адаптація підприємств до умов воєнного стану, що сприяла зміцненню експортного потенціалу області. Позитивні зрушення зафіксовано у структурі експорту, зокрема у сфері м’ясо-молочної продукції, плодів, горіхів та продуктів бджільництва. Разом з тим, виявлено низку проблем, які ускладнюють забезпечення сталого розвитку аграрного сектору. До них належать зниження рівня рентабельності, повільне зростання доданої вартості, нестача інвестицій у модернізацію виробничих потужностей, а також недостатня інтенсивність інноваційної діяльності серед малих і середніх підприємств. Запропоновано напрями удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств, включаючи розвиток аграрного дорадництва, залучення фінансово-кредитних ресурсів, впровадження сучасних агротехнологій і посилення експортної орієнтації господарств. Стаття підкреслює наявний потужний потенціал регіону для подальшого сталого розвитку аграрного сектору, реалізація якого вимагає системного підходу та обґрунтованих стратегічних рішень. | en_US |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | Електронний журнал "Ефективна економіка" 2025-07-17 | Стаття в журналі | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | https://doi.org/10.32702/2307-2105.2025.7.15; | - |
| dc.subject | агробізнес, ефективність, ресурсний потенціал, продовольча безпека, сталий розвиток. | en_US |
| dc.title | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВІКЛИКІВ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 2025 статті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ГубеніЛисюк+_ДРУК.pdf | 644.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.