Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/19547Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Штангрет, Н.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-13T13:06:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-13T13:06:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/19547 | - |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | НУЦЗ України | en_US |
| dc.title | ОПТИМІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ ВАЖКОДОСТУПНИХ ТЕРИТОРІЙ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БПЛА, ОСНАЩЕНИХ ТЕПЛОВІЗІЙНИМИ ЗАСОБАМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Тези 2026_ОПТИМІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ ВАЖКОДОСТУПНИХ.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.