Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/2198Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зачко, Олег Богданович | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-10-13T11:15:12Z | - | 
| dc.date.available | 2016-10-13T11:15:12Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.citation | Зачко О.Б. Підходи до визначення часової складності проектів та програм в системі цивільного захисту / О.Б. Зачко // Тези доповідей XІ міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: «Розвиток компетентності організації в управлінні проектами, програмами та портфелями проектів». К.: КНУБА. – 2014. – С. 74-75. | uk | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2198 | - | 
| dc.language.iso | other | uk | 
| dc.publisher | Зачко О.Б. Підходи до визначення часової складності проектів та програм в системі цивільного захисту / О.Б. Зачко // Тези доповідей XІ міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: «Розвиток компетентності організації в управлінні проектами, програмами та портфелями проектів». К.: КНУБА. – 2014. – С. 74-75. | uk | 
| dc.title | Підходи до визначення часової складності проектів та програм в системі цивільного захисту | uk | 
| dc.type | Thesis | uk | 
| Appears in Collections: | 2011-2014 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| zachko.pdf | 241.98 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
