Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/2431Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мартин, Євген Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-17T06:40:43Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-17T06:40:43Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Вісник НТУ «ХПІ». - Харків : НТУ «ХПІ», 2016. - №2(1174). - С.112-116. | uk |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2431 | - |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Вісник НТУ «ХПІ». - Харків : НТУ «ХПІ» | uk |
| dc.relation.ispartofseries | 2(1174); | - |
| dc.title | Проектно–орієнтоване управління роботою системи локального моніторингу торфовищ | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | 2016 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| vestnik_KhPI_2016_2_Maksiutynskyi_Proektno-oriient.pdf | 733.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.