Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/3369
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сиса, Леонід Володимирович | - |
dc.contributor.author | Карп'як, Олександра Романівна | - |
dc.contributor.author | Карабин, Василь Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-27T09:24:26Z | - |
dc.date.available | 2017-01-27T09:24:26Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-20 | - |
dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/3369 | - |
dc.description.abstract | Виконано фізико-хімічні дослідження 12 проб грунту поблизу залізничної колії за окремими показниками, зокрема, на вміст нафтопродуктів. Отримані експериментальні результати вказують на суттєве перевищення цього показника на вивченій території відносно вимог нормативних документів. Основним джерелом такого забруднення грунтів нафтопродуктами є, очевидно, димові викиди тепловозів. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Конф. пож.-тех. безпеки ЛДУ БЖД, м. Львів | uk |
dc.relation.ispartofseries | С. 298-300; | - |
dc.subject | грунти, нафтопродукти, забруднення, гравіметричний аналіз, залізниця, Львів | uk |
dc.title | Оцінка стану забруднення грунтів нафтопродуктами поблизу залізничних колій на ділянці Львів-Мостиська | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16_конфБЖД_Сиса_Карп_нафт.pdf | результати експериментів | 164.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.