Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/3455Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чмир, Оксана Юр'ївна | - | 
| dc.contributor.author | Карабин, Оксана Олександрівна | - | 
| dc.contributor.author | Білик, Тарас | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-01-30T18:58:05Z | - | 
| dc.date.available | 2017-01-30T18:58:05Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-03-26 | - | 
| dc.identifier.citation | статистичне моделювання | uk | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3455 | - | 
| dc.subject | регресія, кореляційна модель | uk | 
| dc.title | Статистичне моделювання кількості виїздів оперативних підрозділів служби ДСНС у Львівській області | uk | 
| dc.type | Other | uk | 
| Appears in Collections: | 2016 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Теза_Львів_1_2016.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
