Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/3474| Title: | Моделювання напружено-деформованого стану основ інженерних конструкцій для оцінки сейсмічного впливу |
| Authors: | Стародуб, Юрій Петрович |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | геодинаміка 2016 - 1(20) 162-169с |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3474 |
| Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 007.jpg | Стаття | 3.29 MB | JPEG | View/Open |
| 008.jpg | Стаття | 2.94 MB | JPEG | View/Open |
| 009.jpg | Стаття | 4.08 MB | JPEG | View/Open |
| 010.jpg | Стаття | 3.12 MB | JPEG | View/Open |
| 011.jpg | Стаття | 2.36 MB | JPEG | View/Open |
| 012.jpg | Стаття | 2.79 MB | JPEG | View/Open |
| 013.jpg | Стаття | 2.87 MB | JPEG | View/Open |
| 014.jpg | Стаття | 3.02 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.