Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/3811Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кочмар, Ірина Миколаївна | - | 
| dc.contributor.author | Карабин, В.В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-09-07T09:47:17Z | - | 
| dc.date.available | 2017-09-07T09:47:17Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-03-21 | - | 
| dc.identifier.citation | Кочмар І.М., Карабин В.В. Вплив вуглевидобутку на стан поверхневих та підземних вод у Львівсько-Волинському кам'яновугільному басейні // Мат. міжнар. наук. -практ. конф. "Управління водними ресурсами в умовах зміни клімату". Київ, 2017. С. 187-188. | uk | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3811 | - | 
| dc.language.iso | other | uk | 
| dc.publisher | НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК. ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ | uk | 
| dc.subject | терикон | uk | 
| dc.subject | екологічна безпека | uk | 
| dc.subject | вуглевидобуток | uk | 
| dc.subject | Львівсько-Волинський кам'яновугільний басейн | uk | 
| dc.subject | екологічна гідрогеохімія | uk | 
| dc.subject | важкі метали | uk | 
| dc.title | ВПЛИВ ВУГЛЕВИДОБУТКУ НА СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ВОД У ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОМУ БАСЕЙНІ | uk | 
| dc.type | Thesis | uk | 
| Appears in Collections: | 2017 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кочмар Карабин 2017_ ВПЛИВ ВУГЛЕВИДОБУТКУ НА СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ТА.pdf | 784.79 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
