Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/4159Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мартин, О.М. | - |
| dc.contributor.author | Завада, О.П. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-30T12:21:03Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-30T12:21:03Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4159 | - |
| dc.publisher | Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету. 2017. – Вип. 10. – С. 859-865. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-10/17-stati-10/1166-zavada-o-p-martin-o-m. | uk |
| dc.subject | внутрішня торгівля, регіони України | uk |
| dc.title | Статистика внутрішньої торгівлі в Україні: регіональний аспект | uk |
| Appears in Collections: | 2017 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 16 Мартин-Завада.pdf | 791.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.