Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/5022
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kontsur, A. | - |
dc.contributor.author | Sysa, L. | - |
dc.contributor.author | Petrova, M. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-01T12:05:22Z | - |
dc.date.available | 2018-11-01T12:05:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-10 | - |
dc.identifier.issn | 1729-3774 | - |
dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/5022 | - |
dc.description.abstract | Проведено інтерпретацію адсорбції міді на природному та стимульованому магнітним випромінюванням бенто- ніті в рамках моделей адсорбції. На природному бентоніті процес описується ізотермою Ленгмюра, а на стимульова- ному зразку – Ленгмюра-Фрейндліха. Розраховано макси- мальну адсорбційну ємність, яка становить 11,82 (бенто- ніт) та 25,74 мг/г (стимульований бентоніт). Адсорбція на стимульованому зразку проходить внаслідок утворення нових адсорбційних центрів | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Eastern-European Journal of Enterprise Technologies | uk |
dc.relation.ispartofseries | V. 6;no. 6(90);P. 26-32. | - |
dc.subject | модифіковані глини, мікрохвильове випромінювання, очищення стоків, моделювання адсорбції, нелінійне моделювання | uk |
dc.title | INVESTIGATION OF COPPER ADSORPTION ON NATURAL AND MICROWAVETREATED BENTONITE | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
мідь_бент_Петрова_17.pdf | основна стаття | 964.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.