Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/5132
Title: | МІНЛИВІСТЬ ПОКАЗНИКА ХІМІЧНОГО СПОЖИВАННЯ КИСНЮ У ВЕРХНІЙ ЧАСТИНІ Р. ЗАХІДНИЙ БУГ |
Other Titles: | VARIABILITY OF CHEMICAL OXYGEN DEMAND IN THE UPPER WESTERN BUG RIVER |
Authors: | Карабин, В.В. Гуменна, Л.О. Гусак, М.П. Дацьків, О.В. |
Keywords: | екологічна безпека вуглевидобуток гідрохімія геохімія геохімія техногенезу екологічна гідрогеохімія забруднення вод органічне забруднення поверхневі води р. Західний Буг |
Issue Date: | 14-Sep-2018 |
Publisher: | ЛДУБЖД |
Citation: | Карабин В.В., Гуменна Л.О., Гусак М.П., Дацьків О.В. Мінливість показника хімічного споживання кисню у верхній частині р. Західний Буг // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи” (м. Львів, 14 вересня 2018 р.) Львів: ЛДУБЖД, 2018. С.37. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5132 |
Appears in Collections: | 2018 2018+ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Карабин Тези ЕБ 2018.pdf | 368.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.