Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/5608Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | П. Пастухов, О. Лавренюк, Б. Михалічко, В. Петровський | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-03-06T09:21:21Z | - | 
| dc.date.available | 2019-03-06T09:21:21Z | - | 
| dc.date.issued | 2019-03-05 | - | 
| dc.identifier.citation | Пожежна Безпека. https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/PB/article/view/892 | uk | 
| dc.identifier.issn | 2078-6662 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5608 | - | 
| dc.language.iso | other | uk | 
| dc.publisher | Пожежна безпека, 2018, № 33, P. 73-78. | uk | 
| dc.title | ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КУПРУМ(ІІ) КАРБОНАТУ НА СХИЛЬНІСТЬ ДО ЗАЙМАННЯ ЕПОКСІАМІННИХ КОМПОЗИЦІЙ | uk | 
| dc.type | Article | uk | 
| Appears in Collections: | 2019 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 892-Текст статті-3484-1-10-20190303.pdf | 626.37 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
