Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/5749
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Попович, Василь Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-01T09:40:30Z | - |
dc.date.available | 2019-07-01T09:40:30Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5749 | - |
dc.description.abstract | Стійкість лісових насаджень, в першу чергу, залежить від породного складу, так як витривалість дії вогню для окремих порід різна. Найбільш вогневитривалими породами вважаються модрина і осика, а найменш стійкими – ялина, ялиця і береза. Сосна займає проміжне положення. Така відмінність залежить від фізіології рослин. Дослідження температурного впливу на основні лісоутворюючі породи досліджуваного регіону показали, що всі вони відрізняються за стійкістю до вогню. Було обрано три породи, які притаманні Львівському Розточчю – граб звичайний (Carpinus betulus L.), дуб звичайний (Quercus robur) та клен звича́йний, або гостроли́стий (Acer platanoides). | uk |
dc.publisher | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | uk |
dc.subject | лісова пожежа | uk |
dc.title | Стійкість основних лісоутворюючих деревних порід до температурного впливу | uk |
dc.type | Working Paper | uk |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Диплом Власійчук 1.pdf | 306.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.