Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/5936
Title: | Substantiating the effectiveness of projects for the construction of dual systems of fire suppression |
Authors: | Ратушний, Роман Тадейович Khmel, Peiotr Тригуба, Анатолій Миколайович Мартин, Євген Володимирович Придатко, Олександр Володимирович |
Keywords: | проект, результативнiсть, дуальна система пожежогасiння, транскордонний рятувальний пiдроздiл |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Eastern-European Journal of Enterprise Technologies |
Citation: | Ratushnyi R. Substantiating the effectiveness of projects for the construction of dual systems of fire suppression / Roman Ratusnyi, Peiotr Khmel, Anatolii Tryhuba, Evgen Martyn, Oleksandr Prydatko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies : Scientific works. Kharkov : Ukrainian State Academy of Railway Transport, 2019 - № 4/3(100). – р. 46-53. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.175275 |
Series/Report no.: | 4/3(100);р. 46-53 |
Abstract: | Обґрунтована доцiльнiсть системної дiяльностi тран- скордонних оперативно-рятувальних пiдроздiлiв завдяки створенню дуальних систем транскордонного пожежо- гасiння. Дуальнi системи пожежогасiння – це тимчасово створюванi системи (на перiод лiквiдацiї пожеж на кор- донах) iз ресурсiв двох сусiднiх держав для обмеження розвитку та лiквiдацiї пожеж, а також захисту вiд них людей та матерiальних цiнностей. Об’єктами конфiгу- рацiї таких систем є кiлькiсть та склад технiчних засо- бiв для лiквiдацiї пожеж, чисельнiсть та фах пожеж- никiв-рятувальникiв, а також витратнi матерiали для лiквiдацiї пожеж. Виконано аналiз взаємозв’язкiв мiж об’єктами конфiгурацiї дуальних систем транскордон- ного пожежогасiння та обґрунтована доцiльнiсть розро- блення iнструментарiю для визначення результативнос- тi проектiв створення дуальних систем. Запропоновано три варiанти визначення результа- тивностi проектiв створення дуальних систем тран- скордонного пожежогасiння. Вони лежать в основi розро- бленої геометричної моделi обґрунтування конфiгурацiї проектiв створення дуальних систем транскордонного пожежогасiння. Встановлено, що дiапазон змiни пара- метрiв пожежно-рятувальних пiдроздiлiв двох держав змiнюється вiд 0 до 1, що впливає на результативнiсть проектiв створення дуальних систем транскордонного пожежогасiння. Встановлено вiдсутнiсть екстремуму залежностi результативностi проектiв створення дуальних сис- тем транскордонного пожежогасiння вiд кiлькостi залу- чених сил i засобiв двох сусiднiх держав. Обґрунтована залежнiсть максимального значення результативностi проектiв створення дуальних систем транскордонного пожежогасiння вiд її параметрiв вказує на потребу вра- хування характеристик мiнливого проектного середови- ща, а також органiзацiйних складових цих проектiв. За результатами геометричного моделювання обґрун- товано взаємний вплив п’яти показникiв на результа- тивнiсть проектiв створення дуальних систем тран- скордонного пожежогасiння |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5936 |
ISSN: | 1729-3774 |
Appears in Collections: | Наукові публікації, проіндексовані в наукометричних базах Scopus та Web of science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
175275-391326-1-PB.pdf | 539.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.