Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/6053Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карабин Оксана | - | 
| dc.contributor.author | Чмир Оксана | - | 
| dc.contributor.author | Тацій Роман | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-11-26T17:48:34Z | - | 
| dc.date.available | 2019-11-26T17:48:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.citation | метод Фур’є та метод власних функцій, квазідиференціальне рівняння, матриця Коші | uk | 
| dc.identifier.issn | 2524-0994 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6053 | - | 
| dc.description.abstract | В цій роботі досліджуються поздовжні коливання стрижня з чотирьох кусків кусково-сталого перерізу. За допомогою методу редукції дослідження зводиться до знаходження розв’язку двох задач: стаціонарної неоднорідної крайової задачі з вихідними крайовими умовами та мішаної задачі з нульовими крайовими умовами для певного неоднорідного рівняння. | uk | 
| dc.language.iso | other | uk | 
| dc.publisher | Дороги і мости: Збірник наукових праць. | uk | 
| dc.subject | метод Фур’є та метод власних функцій | uk | 
| dc.subject | задача на власні значення | uk | 
| dc.subject | функція Дірака | uk | 
| dc.title | Схема дослідження поздовжніх коливань стрижня з чотирьох кусків кусково-сталого перерізу | uk | 
| dc.type | Article | uk | 
| Appears in Collections: | 2019 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ЗБІРНИК_19_станом 02-09 (1).docx | 10.62 MB | Microsoft Word XML | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
