Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/6058
Title: | ГІДРОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ РІКИ ТИСМЕНИЦЯ |
Other Titles: | HYDROCHEMICAL CHARACTERISTIC AND ECOLOGICAL STATE OF SURFACE WATERS IN UPPER PART OF TYSMENYTSYA RIVER |
Authors: | Рак, Ю.М. Шуригін, В.І. Карабин, В.В. |
Keywords: | екологічна безпека геохімія техногенезу гідрогеохімія поверхневі води забруднення р. Тисмениця макрокомпоненти азот фосфор |
Issue Date: | 7-Oct-2019 |
Publisher: | ДКЗ України |
Citation: | Рак Ю.М., Шуригін В.І., Карабин В.В. Гідрохімічна характеристика та екологічний стан поверхневих вод верхньої частини ріки Тисмениця. Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. "Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування", м. Трускавець, 7-11 жовтня 2019 р. Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). К.: ДКЗ, 2019. Т. 2. С. 227-229 с. |
Abstract: | Здійснено аналіз хімічного складу та екологічного стану поверхневих вод верхів’я ріки Тисмениця. Зокрема проаналізовано просторовий розподіл макрокомпонентів, сполук азоту і фосфору, розчиненого кисню. Встановлено особливості хімічного складу вод р. Тисмениця та її допливів. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/6058 |
Appears in Collections: | 2019 2019+ 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ГІДРОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ РІКИ ТИСМЕНИЦЯ, Трускавець, 2019.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.