Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/9910
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шуплат, Тарас Ігорович | - |
dc.contributor.author | Гоцій, Наталія Данилівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-04T07:53:45Z | - |
dc.date.available | 2022-04-04T07:53:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-20 | - |
dc.identifier.citation | Оцінка впливу горизонтальних і вертикальних температурних градієнтів на ріст і розвиток кущових ялівців в міських умовах | en_US |
dc.identifier.issn | УДК 614.8 | - |
dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/9910 | - |
dc.description | Помітне місце в озелененні Львова відводиться кущовим культиварам роду Ялівець, які поширені у чотирьох еколого-фітоценотичних поясах (ЕФП). Нами досліджувались термічні властивості одного із найпоширеніших кущових культиварів J. sabina ‘Cupressifolia’. Зокрема вивчалась за основі методики Радченка С.І. сезонний рівень температурних вертикальних і горизонтальних градієнтів. Отримані дані співвідносились із рівнем жаростійкості, обрахованим в лабораторних умовах згідно методики Мацкова Ф.Ф. | en_US |
dc.description.abstract | Система озеленення міста виконує ряд важливих функцій, спрямованих на покращення довкілля та створення більш безпечніших умов проживання. Виконуються наступні функції: санітарно-гігієнічна, інженерно-захисна, архітектурно-планувальна, етико-естетична і рекреаційна. У зв’язку із формуванням суттєво відмінних від природних заміських умов середовища, із підвищеними рівнями температур, нижчим рівнем вологості, дефіцитом природного грунтового вкриття, забрудненням повітряного басейну, едафотопів, важливо застосовувати рослинний матеріал із високим рівнем стійкості до умов середовища. | en_US |
dc.language.iso | ua | en_US |
dc.publisher | Національний університет цивільного захисту України | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми надзвичайних ситуацій"; | - |
dc.subject | Культивар | en_US |
dc.subject | ялівець | en_US |
dc.subject | термічна стійкість | en_US |
dc.subject | вертикальний температурний градієнт | en_US |
dc.subject | горизонтальний температурний градієнт | en_US |
dc.title | Оцінка рівня термічної стійкості кущових культиварів Juniperus sabina 'Cupressifolia' в умовах м. Львова | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2021 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Оцінка рівня термічної стійкості кущових культиварів Juniperus sabina ‘Cupressifolia’ в умовах м. Львова.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.