Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14
Issue Date | Title | Author(s) |
2016 | Особливості поглибленого вивчення фізики в технічних вузах | Балицька, Валентина; Ярицька, Лідія |
2016 | Особливості взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною | Шевченко, Є.; Балицька, В. |
2016 | Вологочутлива діелектрична кераміка для систем забезпечення життєдіяльності | Повстин, В.; Балицька, В. |
2016 | Structural disordering on chalcogenide glassy semiconductors: critical assessment on speculations with radiation-induced metastability | Shpotyuk, O.; Golovchak, R.; Shpotyuk, M.; Balitska, V.; Vakiv, M. |
2016 | Analytical description of degradation-relaxation transformations in nanoinhomogeneous spinel ceramics | Shpotyuk, O.; Brunner, M.; Hadzaman, I.; Balitska, V.; Klym, H. |
2016 | Oddzialywanie wodoru na ksztaltowanie i odprowadzenie wiorow w obrobce skrawaniem stali wysokostopowych z uzyciem ekologicznych cieczy smarujaco-chlodzacych | Balitskii, Alexander; Eliasz, Jacek; Balitska, Walentyna; Kolesnikow, Walerij; Hawryljuk, Maria |
2016 | Особливості хіміко-технологічної модифікації халькогенідних склуватих систем у сфері техногенної безпеки | Балицька, В.О.; Шпотюк, О.Й. |
2016 | Математичний аспект кінетики фізичного старіння в халькогенідних напівпровідникових стеклах | Балицька, В.О. |
2016 | Дослідження радіаційного впливу на матеріали для моніторингу аварійних і екстремальних ситуацій | Балицька, В.О. |
2016 | Розрахунок характеристик циклічних процесів як засіб навчання спеціалістів з пожежної безпеки | Балицька, В.О.; Ярицька, Л.І. |
2016 | Analytical Description of Degradation-Relaxation Transformations in Nanoinhomogeneous Spinel Ceramics | Shpotyuk, O.; Brunner, M.; Hadzaman, I.; Balitska, V.; Klym, H. |
2016 | On the compositional diversity of physical aging kinetics in chalcogenide glasses. | Shpotyuk, O.; Kozdras, A.; Balitska, V.; Golovchak, R. |
2016 | Low-dimensional determinictic chaos in thermally-induced physical aging od As10Se90 glass probed with nonlinear time-series method. | Shpotyuk, Oleh I.; Hacilian, Avadis S.; Balitska, Valentina O.; Kozdras, Andzej; Skarlatos, Yani; Aybar, Ilknur Kusbeyzi; Aybar, Orhan Ozgur |
2016 | Crossover between cooperative and fractal relaxation in complex glass-formers | Golovchak, R.; Kozdras, A; Shpotyuk, O.; Balitska, V |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14