Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/11183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Криштанович, Мирослав | - |
dc.contributor.author | Гонтар, Зоряна | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T15:17:26Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T15:17:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/11183 | - |
dc.description.abstract | Державнеуправліннявгалузіпрацітасоціальногозахистугромадянвиключноважливенетількидляекономікинашоїкраїни, алейзбереженнясоціальноїстабільності. Заглиблюючисьвісторію, відзначимо, щосоціальнапідтримкабуланаціленанакатегоріюнепрацездатних, якімаютьможливостізабезпечуватисебесамостійно. Державажзабезпечувалавсенеобхіднедлятого, щобнаселеннябулосоціальнозахищене, гарантуючиутомучислізахистуразівиникнення «соціальнихризиків». Важливимскладникомсоціальногозахистуєсоціальнеобслуговування, якеєдіяльніснимсоціальнихслужбізсоціальноїпідтримки, наданнясоціально-побутових, соціально-медичних, психолого-педагогічних, соціально-правовихпослугтаматеріальноїдопомоги, проведеннясоціальноїадаптаціїтареабілітаціїгромадян, якіперебуваютьускрутнійжиттєвійситуації. Питаннядержавногоуправліннявгалузіпрацітасоціальногозахистугромадянсталоособливоактуальнимуумовахпандемії 2020 року, щопризвеладозбільшеннякількостілюдей, якіпотребуютьдопомоги, атакождообмеженнядоступудосоціальнихустанов, щодокоріннимчиномзмінилоспособикомунікаціїнакористьдистанційнихформатів. Заданимиофіційнихджерелпорівняноз 2020 рокомрівеньбідностізбільшився, ризикиподальшогозростанняузв'язкузпогіршеннямсоціально-економічногостанувнаслідоккоронавірусноїінфекції Covid 19 тавійноюзбокуросії, яка24 лютого 2022 рокуздійснилаповномасштабневторгненнянатериторіюУкраїни. ПрицьомуМіністерствосоціальноїполітикиУкраїнитабезпосереднєдержавнеуправліннявгалузіпрацітасоціальноїзахистугромадянбулотакожускладненотим, щодотрадиційнихотримувачівсоціальнихпослугтасоціальноїдопомогидодалисяновікатегоріїпостраждалих (якфізично, моральнотакіекономічно) внаслідокпандеміїтавійни. Ситуація, щосклалася, сталавикликомякдлябізнесу, такідлявиконавчихорганівдержавноївлади, водночасдаламожливістьвизначитислабкімісцятапотенційнізонизростаннящодосистемиуправліннявцілому, каналіввзаємодіїзіспоживачамисоціальнихпослугзокрема. | en_US |
dc.publisher | Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Серіяекономічна. Серіяюридична. Випуск 34/2022;Випуск 34/2022 | - |
dc.subject | державне управління | en_US |
dc.subject | держава | en_US |
dc.subject | соціальний захист | en_US |
dc.subject | державна політика | en_US |
dc.subject | соціальна допомога | en_US |
dc.title | ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЗАХИСТОМ ГРОМАДЯН НА ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ДЕРЖАВИ | en_US |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6296-Текст статті-18122-1-10-20221021.pdf | 380.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.