Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12749| Title: | Нелінійне моделювання сорбції іонів Феруму бентонітом в рамках теоретичних моделей |
| Other Titles: | Nonlinear Fitting of Iron Sorption on Bentonite to Theoretical Isotherm Models |
| Authors: | Степова, Катерина Вікторівна Сиса, Леонід Володимирович Конанець, Роман Миколайович |
| Keywords: | бентоніт надвисокочастотне випромінювання адсорбція мідь нелінійне моделювання |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
| Citation: | Степова К. В. Світловипромінювачі на основі CdTe, легованих ізовалентними домішками / К. В. Степова, Л. В. Сиса, Р. М. Конанець // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 2. - С. 270-276. |
| Series/Report no.: | 23;2 |
| Abstract: | Проведено порівняльне дослідження придатності адсорбційних моделей для опису експериментальних ізотерм адсорбції іонів Феруму на двох зразках: природного бентоніту та бентоніту опроміненого НВЧопроміненням. Ізотерми сорбції описані за допомогою теорій Ленгмюра, Фрейндліха, Редліха-Петерсона та Ленгмюра-Фрейндліха. Визначені константи та параметри зазначених рівнянь. Нелінійне моделювання експериментальних даних в рамках теоретичних моделей ізотерм продемонструвало, що адсорбція нативним бентонітом відповідає трипараметричній моделі Редліха-Петерсона, а НВЧ-опроміненим – ізотермі Фрейндліха. Таке моделювання дає змогу передбачити максимальну адсорбційну здатність, що складає 37,7 мг/г природного бентоніта та 64,4 мг/г модифікованого зразка. |
| URI: | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12749 |
| ISSN: | 1729-4428 |
| Appears in Collections: | 2022 2022 2023 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5190-Текст статті-16457-1-10-20220525.pdf | 426.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.