Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9
Issue Date | Title | Author(s) |
2016 | Оптимізований метод вимірювання позитронних анігіляційних спектрів у наноматеріалах з розвиненою поруватістю для сенсорних застосувань | Клим, Галина; Чалий, Дмитро; Костів, Юрій; Івануса, Андрій; Ткачук, Тарас |
2016 | Оптимізований метод вимірювання позитронних анігіляційних спектрів у наноматеріалах з розвиненою поруватістю для сенсорних застосувань | ; Клим, Г.; Костів, Ю.; Чалий, Д.; Івануса, А.; Ткачук, Т. |
2016-10-19 | Nanostructural modification of free volume in chalcohalide glass-ceramics caused by crystallization pro-cess | Klym, H.; Kostiv, Yu; Ivanusa, A.; Chalyy, D. |
2016-12-07 | Investigation of changes in positronium trapping in pores under the water influence in nanostructured MgO-Al2O3 ceramics | Klym, H.; Kostiv, Yu; Ivanusa, A.; Tkachuk, T. |
2016-09-13 | Моделі та методи управління ризиками в проектах безпечної експлуатації об’єктів масового пере-бування людей | Івануса, А.І. |
2016 | Моделі та методи управління зацікавленими сторонами в проектах цивільного захисту | Івануса, Андрій Іванович; Бурак, Назарій Євгенович; Сеник, Юрій Ярославович |
2016-05 | Проектно-орієнтований підхід до прийняття рішення рятувальником при ліквідації надзвичайної ситуації | Івануса, Андрій Іванович; Бурак, Назарій Євгенович |
2016 | Моделі та методи управління зацікавленими сторонами в проектах цивільного захисту | Івануса, Андрій Іванович; Бурак, Назарій Євгенович; Сеник, Юрій Ярославович |
2016 | Проектно-орієнтоване управління ресурсами при реагуванні на надзвичайні ситуації у сільській місцевості | Івануса, А.І.; Сеник, Ю.Я.; Герасимчук, А.І. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9