Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/2547
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гивлюд, Микола Миколайович | - |
dc.contributor.author | Пархоменко, Володимир-Петро Олегович | - |
dc.contributor.author | Брайченко, Сергій Петрович | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T10:13:50Z | - |
dc.date.available | 2016-10-19T10:13:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2547 | - |
dc.description.abstract | Методами фізико-хімічного аналізу вивчено вплив цеолітвмісного композиційного цементу на процеси тверднення бетону та зміну фазового складу цементного каменю при нагріванні до температури 1000°С. Експериментально встановлено, що наявність у складі композиційного цементу доменного гранульованого шлаку та цеоліта призводить до підвищення міцнісних показників бетону при нагріванні вище від 700°С внаслідок утворення легкоплавких евтектичних розплавів, які заповнюють утворені у процесі дегідратації клінкерних складових пори та можуть з’єднувати між собою окремі фрагменти бетону. Підтверджено підвищення залишкової міцності бетону при його нагріванні в межах температур 500-1000°С на 60-70% та підвищення модуля пружності у 1,8 – 2,0 рази, що порівняно з бетоном на портландцементі. Запропоновано склади захисних покриттів на основі наповнених мінеральними матеріалами поліметилфенілсилоксану для підвищення вогнестійкості бетонних будівельних конструкцій. Вогнезахисне покриття наносять на поверхню бетону методом лакофарбової технології. Особливістю таких покриттів є низька температура формування та здатність виконувати вогнезахисні функції при нагріванні до 1400°С внаслідок утворення високоміцних силоксан-силікатних і силоксан-оксидних зв’язків. Встановлено, що вогнезахисне покриття підвищує залишкову міцність бетону при нагріванні до 1000°С на 31%. | uk |
dc.publisher | Національний університет "Львівська політехніка" | uk |
dc.subject | Бетон, композиційний цемент, залишкова міцність, модуль пружності, вогнезахисне покриття | uk |
dc.title | Температурна залежність міцнісних показників бетону на основі композиційного цементу | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DOC.pdf | 121.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DOC000.pdf | 20.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DOC001.pdf | 37.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DOC002.pdf | 75.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DOC003.pdf | 80.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DOC004.pdf | 65.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DOC005.pdf | 45.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DOC006.pdf | 72.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DOC007.pdf | 45.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DOC008.pdf | 67.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.