Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/4320
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Придатко, Олександр Володимирович | - |
dc.contributor.author | Pasnak, Ivan | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-13T08:10:44Z | - |
dc.date.available | 2017-12-13T08:10:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Prydatko O. V. Investigation of the processes of the information technologies integration into the training of specialists at mine rescue departments // O. V. Prydatko, I. V. Pasnak // Scientific Bulletin of National mining university: Scientific works. Dnipro : National Mining University, 2017. – №1 (157) – p. 108-113. | uk |
dc.identifier.issn | 2071-2227 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4320 | - |
dc.description.abstract | Мета: Дослідження закономірностей зміни якості освітніх процесів у результаті запровадження інноваційних ІТ-технологій для практичної підготовки майбутніх фахівців рятувальної сфери. Методика:Експериментальні дослідження проводились на основі методу повнофакторного експерименту. Оброблення результатів проведено з використанням методів математичної статистики та регресійного аналізу. Результати:Одержані моделі визначення впливу запроваджених ІТ-освітніх технологій на якісь підготовки рятувальників за умови різних обсягів застосування та поєднання із класичними методами навчання. З допомогою одержаних моделей доведено гарантовану ефективність комбінованого методу практичної підготовки рятувальників заснованого на сумісному використанні інноваційних та класичних технологій. Наукова новизна:Вперше одержано моделі, які враховують співвідношення параметрів кількості практичних відпрацювань визначеної вправи з залученням ІТ-технологій і реального устатковання, а також інтелектуального потенціалу студента та уможливлюють визначення ефективності інтеграційних процесів ІТ-технологій в систему практичної підготовки фахівців рятувальної сфери. Практична значимість:Одержані в роботі моделі надають можливість визначати ефективність розроблених інформаційних технологій підготовки рятувальників в процесі їх інтеграції у досліджуване освітнє середовище та є першим кроком у розроблені комплексного алгоритму інтелектуальної підтримки прийняття рішень під час реалізації інтеграційних процесів запровадження будь-яких ІТ-технологій для підготовки майбутніх фахівців рятувальних підрозділів. Результати роботи впроваджені в навчальний процес Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, мережі навчальних пунктів навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності та Головної школи пожежної служби Республіки Польща (м. Варшава). Розроблені інформаційні технології увійшли у вигляді електронних додатків до трьох спеціалізованих навчальних видань, одне з яких одержало рекомендацію Міністерства освіти і науки України. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Scientific Bulletin of National mining university: Scientific works. Dnipro : National Mining University | uk |
dc.relation.ispartofseries | 1(157);108-113 | - |
dc.subject | information technology, integration processes, rescuer, training | uk |
dc.subject | інформаційні технології, інтеграційні процеси, підготовка рятувальника | uk |
dc.title | Investigation of the processes of the information technologies integration into the training of specialists at mine rescue departments | uk |
dc.title.alternative | Дослідження інтеграційних процесів запровадження іт-технологій підготовки фахівців гірничорятувальних підрозділів | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Наукові публікації, проіндексовані в наукометричних базах Scopus та Web of science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01_2017_Prydatko(2).pdf | 297.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.