Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/5853
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кушнір, Андрій Петрович | - |
dc.contributor.author | Копчак, Богдан Любомирович | - |
dc.contributor.author | Кравець, Ігор Петрович | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T07:17:19Z | - |
dc.date.available | 2019-10-25T07:17:19Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-01 | - |
dc.identifier.issn | 2078-6662 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5853 | - |
dc.description.abstract | Намагання отримати кращі динамічні та статичні характеристики кута повороту люльки призводить до ускладнення завдань, що виконуються системою автоматичного керування (САК) приводом повороту люльки. САК приводом повороту люльки повинна забезпечувати такі вимоги: високу швидкодію, плавність розгону і гальмування двигуна, статичну і динамічну точності відтворення заданих траєкторій, відсутність перерегулювання в перехідних режимах, необхідний запас стійкості, низьку чутливість до координатних і параметричних збурень тощо. Для забезпечення цих вимог проаналізовано ряд принципово відмінних САК і методів їх синтезу. В результаті аналізу вибрано систему підпорядкованого регулювання (СПР) поворотом люльки з урахуванням пружних властивостей стріли, яка синтезована методом узагальненого характеристичного полінома. Дослідження показали, що ця система дає змогу забезпечити аперіодичний перехідний процес кута повороту люльки з заданою швидкодією і низьку чутливість в усталеному режимі до дії збурень. Однак отримані в процесі синтезу СПР передавальні функції регуляторів кутової швидкості двигуна і люльки мають високий порядок та вийшли досить складними з точки зору практичної реалізації. В статті пропонується замінити ці регулятори шляхом апроксимації їх еволюційними методами більш компактними ПІλДμ-регуляторами або регуляторами дробового порядку. На основі проведених у роботі досліджень показано, що регулятори дробового порядку мають переваги перед класичними, зокрема у випадку їх застосування для оптимізації електромеханічних систем з такими особливостями їх об’єктів керування: двомасовістю, у тому числі і з наявністю удару; люфтом; в’язкістю тертя валопривода; нелінійним навантаженням тощо. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | uk |
dc.relation.ispartofseries | Пожежна безпека;33 | - |
dc.subject | пожежний автопідіймач | uk |
dc.subject | механізм повороту | uk |
dc.subject | регулятор дробового порядку | uk |
dc.subject | метод генетичного алгоритма | uk |
dc.subject | комп’ютерна модель | uk |
dc.title | СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРІВ ДРОБОВОГО ПОРЯДКУ ДЛЯ СИСТЕМИ ПІДПОРЯДКОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОРОТОМ ЛЮЛЬКИ ПОЖЕЖНОГО АВТОПІДІЙМАЧА | uk |
dc.title.alternative | SYNTHESIS OF FRACTIONAL ORDER CONTROLLERS FOR MULTI-LUPP CONTROL STRUCTURE OF FIRE LIFT BASKET TURNING | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРІВ ДРОБОВОГО ПОРЯДКУ ДЛЯ СИСТЕМИ ПІДПОРЯДКОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОРОТОМ ЛЮЛЬКИ ПОЖЕЖНОГО АВТОПІДІЙМАЧА.pdf | Artice | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.