Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/9417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кузик, Андрій Данилович | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T11:51:16Z | - |
dc.date.available | 2022-02-09T11:51:16Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Кузик, А.Д. ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ВІД ЛОКАЛЬНИХ ЛІСІВНИЧИХ ПОКАЗНИКІВ. Науковий вісник НЛТУ України. 24.6. 2014. 59-63 | en_US |
dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/9417 | - |
dc.description.abstract | Описано результати польових досліджень залежності пожежної небезпеки ділянок лісу від локальних лісівничих показників – локальної густоти і повноти деревостану. Показниками, за якими оцінювали пожежну небезпеку пробних ділянок, є вологість верхнього шару підстилки та діаметр її вигоряння. Виявлено залежність цих показників від абсолютної і відносної повноти, а також слабку залежність від локальних лісівни- чих показників – локальної повноти і густоти, які розраховано з використанням діаграм Вороного. Застосування діаграм Вороного дало змогу визначити площу зони близькості кожного дерева, а за нею – локальні лісівничі показники пробної ділянки лісу, на якій досліджено пожежну небезпеку. | en_US |
dc.publisher | НЛТУ України | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 24.6; | - |
dc.title | ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ВІД ЛОКАЛЬНИХ ЛІСІВНИЧИХ ПОКАЗНИКІВ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nvnltu_2014_24.6_11.pdf | 362.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.