Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/9417| Title: | ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ВІД ЛОКАЛЬНИХ ЛІСІВНИЧИХ ПОКАЗНИКІВ | 
| Authors: | Кузик, Андрій Данилович | 
| Issue Date: | 2014 | 
| Publisher: | НЛТУ України | 
| Citation: | Кузик, А.Д. ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ВІД ЛОКАЛЬНИХ ЛІСІВНИЧИХ ПОКАЗНИКІВ. Науковий вісник НЛТУ України. 24.6. 2014. 59-63 | 
| Series/Report no.: | 24.6; | 
| Abstract: | Описано результати польових досліджень залежності пожежної небезпеки ділянок лісу від локальних лісівничих показників – локальної густоти і повноти деревостану. Показниками, за якими оцінювали пожежну небезпеку пробних ділянок, є вологість верхнього шару підстилки та діаметр її вигоряння. Виявлено залежність цих показників від абсолютної і відносної повноти, а також слабку залежність від локальних лісівни- чих показників – локальної повноти і густоти, які розраховано з використанням діаграм Вороного. Застосування діаграм Вороного дало змогу визначити площу зони близькості кожного дерева, а за нею – локальні лісівничі показники пробної ділянки лісу, на якій досліджено пожежну небезпеку. | 
| URI: | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/9417 | 
| Appears in Collections: | 2014 | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nvnltu_2014_24.6_11.pdf | 362.78 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
