Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/11257| Title: | Математичне моделювання фільтраційної корозійної тривкості на стадії формування структури бетону. |
| Authors: | Й.Й. Лучко, Т.В. Гембара |
| Keywords: | фільтрація, рівняння Лапласа, рівняння Ейлера |
| Issue Date: | 11-Nov-2022 |
| Publisher: | Зб. Матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «Міцність і довговічність сучасних матеріалів та конструкцій» присвячена 70-річчю від дня народження член-кореспондента НАН України, професора Яснія Петра Володимировича, -Тернопіль, 10-11, 11.2022,с.213-215. |
| Abstract: | Вільна (хімічно незв'язана) вода утворює в бетоні в початковий період формування його структури систему взаємозалежних капілярів, які на пізнішій стадії твердіння бетону роз'єднуються продуктами гідратації цементу. Додаткова пористість у бетоні утворюється внаслідок залучення повітря, а також деструкції при формуванні початкової структури, що зумовлює порушення суцільності, найчастіше по межі розділу «цементний камінь – зерна заповнювачів». Загальна пористість бетону на щільних заповнювачах, як відношення обсягу пор до обсягу матеріалу (бетону), описується встановленими співвідношеннями на основі розробленої математичної моделі. |
| URI: | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/11257 |
| ISBN: | ISBN 978-617-7875-43-6 |
| Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник праць Тернопіль.pdf | 756.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.