Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/1150Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стойко, С.М. | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-02-24T12:45:25Z | - | 
| dc.date.available | 2016-02-24T12:45:25Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.issn | УДК 504.3+36 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1150 | - | 
| dc.description.abstract | Evolution and structure of biosphere as a global ecosystem is given. Its functioning depends on natural factors and technogenic impact. Ecological consequences of global warming on biosphere, Arctic, Antarctica and forest ecosystems of Ukraine are clarified. | uk | 
| dc.publisher | Львів : ЛДУ БЖД | uk | 
| dc.subject | глобальне потепління, біосфера, антропогенно-техногенний вплив | uk | 
| dc.subject | екологічна безпека | |
| dc.title | ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ В БІОСФЕРІ ТА ЇХ ПРОГНОЗ НА УКРАЇНІ | uk | 
| dc.type | Article | uk | 
| Appears in Collections: | 2015 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ В БІОСФЕРІ ТА ЇХ ПРОГНОЗ НА УКРАЇНІ.docx | основна стаття | 164.52 kB | Microsoft Word XML | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
