Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/13802
Title: | СЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ АДСОРБЦІЙНОГО ПОГЛИНАННЯ ІОНІВ МІДІ ЗІ СТІЧНИХ ВОД ПРИРОДНИМИ СОРБЕНТАМИ |
Other Titles: | INETICS OF COPPER IONS ADSORPTION FROM WASTEWATER BY NATURAL SORBENTS |
Authors: | Конанець, Роман Миколайович Степова, Катерина Вікторівна |
Keywords: | адсорбція кінетика важкі метали мідь стічні води природні сорбенти |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Sciences of Europe |
Citation: | Sciences of Europe, 138, 76-79, 2024 |
Series/Report no.: | 138; |
Abstract: | Вміст важких металів у відвальних породах вугільних шахт та підтериконових водах у багато разів перевищує гранично допустимі концентрації. Технологія адсорбції та іонного обміну є більш ефективним способом видалення завдяки компактності, простоті та високій ефективності. Серед відомих адсорбентів особливе місце займають природні мінерали, зокрема цеоліти та глинисті мінерали. Їх важливою перева-гою є доступність, екологічність. Метою даної роботи було дослідження кінетики процесу адсорбційного поглинання іонів міді сорбентами на основі природних мінералів, а саме клиноптилоліту та глауконіту. Кінетику сорбції аналізували за допомогою чотирьох відомих моделей: моделі Бойда, внутрішньодифузій-ного розподілу, моделі псевдопершого та псевдодругого порядку. Виявилося, що термічна та мікрохви-льова обробка сприяє покращенню адсорбційних характеристик природних зразків. |
URI: | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/13802 |
Appears in Collections: | 2024 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sciences of Europe No 138 (2024)-76-79.pdf | 533.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.