Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/13975
Title: | ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ВИЯВЛЕННЯ ПОЖЕЖІ У ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСАХ: ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ |
Other Titles: | RESEARCH OF THE USE OF AUTOMATED FIRE DETECTION SYSTEMS IN HOTEL COMPLEXES: TECHNOLOGIES AND EFFICIENCY |
Keywords: | Система виявлення пожежі, сповіщення, візуалізація, евакуація, управління ризиками |
Issue Date: | 21-Apr-2024 |
Publisher: | German International Journal of Modern Science |
Series/Report no.: | 78, 2024; |
Abstract: | В сучасному світі безпека є однією з найважливіших складових для будь-якого готелю. Одним з найбільш серйозних потенційних загроз є пожежа, яка може призвести не лише до матеріальних втрат, але й ставити під загрозу життя гостей та працівників. У зв'язку з цим використання автоматизованих систем виявлення пожежі стає невід'ємною складовою стратегії забезпечення безпеки в готелях. Ці системи, засновані на сучасних технологіях та інноваціях, забезпечують надійне та швидке виявлення пожежі, що дозволяє вчасно реагувати та запобігати поширенню вогню. Нами досліджено технології, що використовуються в автоматизованих системах виявлення пожежі, а також їхню ефективність у контексті готельного бізнесу. |
URI: | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/13975 |
ISSN: | 2701-8369 |
Appears in Collections: | 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft №78 2024_стаття.pdf | 7.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.