Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/16047
Title: | Дослідження динаміки розвитку пожежі та ефективності роботи системи пожежної сигналізації у висотній будівлі |
Authors: | Вовк, Сергій Ярославович Кушнір, Андрій Петрович |
Keywords: | висотні будівлі системи пожежної сигналізації |
Issue Date: | 2-May-2025 |
Publisher: | Матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій” |
Abstract: | Зростання кількості населення та обмеженість земельних ресурсів в містах призвело до активної забудови, що проявляється у стрімкому збільшенні кількості багатоповерхових та висотних будівель. Ці сучасні споруди, які поєднують житлові, комерційні та рекреаційні простори, відіграють важливу роль у розвитку міст. Однак, їхня довготривала експлуатація, розрахована на десятиліття, несе в собі підвищені ризики, зокрема, пов'язані з пожежною небезпекою. Пожежі у висотних будівлях, через їхні розміри та складність евакуації, можуть призвести до катастрофічних наслідків з численними людськими жертвами та значними матеріальними збитками. |
URI: | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/16047 |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
merged.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.