Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/17844Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Перетятко, Любов Антонівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T08:46:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T08:46:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-19 | - |
| dc.identifier.citation | методи прийняття управлінських рішень, моделі | en_US |
| dc.identifier.issn | 2306-6814 | - |
| dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/17844 | - |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | Інвестиції: практика та досвід. | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | №9 травень;категорія "Б" | - |
| dc.subject | методи прийняття управлінських рішень | en_US |
| dc.subject | моделі | en_US |
| dc.title | Моделювання впливу цифровізації на макроекономічні показники за допомогою економетричних моделей в системі прийняття управлінських рішень | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 290-229-інвестиції практика та досвід.pdf | 16.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.