Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/17844| Title: | Моделювання впливу цифровізації на макроекономічні показники за допомогою економетричних моделей в системі прийняття управлінських рішень |
| Authors: | Перетятко, Любов Антонівна |
| Keywords: | методи прийняття управлінських рішень моделі |
| Issue Date: | 19-May-2026 |
| Publisher: | Інвестиції: практика та досвід. |
| Citation: | методи прийняття управлінських рішень, моделі |
| Series/Report no.: | №9 травень;категорія "Б" |
| URI: | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/17844 |
| ISSN: | 2306-6814 |
| Appears in Collections: | 2026 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 290-229-інвестиції практика та досвід.pdf | 16.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.