Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18941| Title: | INFLUENCE OF FLOODED FOAM JETS’ MOTION PARAMETERS ON SUBSURFACE EXTINGUISHING OF FIRES IN TANKS WITH PETROLEUM PRODUCTS |
| Other Titles: | Вплив параметрів руху затоплених пінних струменів на “підшарове” гасіння пожеж в резервуарах з нафтопродуктами |
| Authors: | T. Voitovych V. Kovalyshyn Y. Novitskyi D. Voytovych P. Pastukhov V. Firman |
| Keywords: | нафтопродукти, пожежi в резервуарах, “пiдшарове” гасiння, пiноутворювач |
| Issue Date: | 30-Jun-2020 |
| Publisher: | Technology Center |
| Citation: | Voitovych, T., Kovalyshyn, V., Novitskyi, Y., Voytovych, D., Pastukhov, P., & Firman, V. (2020). Influence of flooded foam jets’ motion parameters on subsurface extinguishing of fires in tanks with petroleum products. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(10 (105), 6–17. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.206032 |
| Series/Report no.: | 3, 10(105); |
| Abstract: | Одним з найбiльш безпечних способiв гасiн-ня пожеж в резервуарах з нафтою i нафтопродуктами є “пiдшарове” гасiння. Для цього способу використовують пiнний концентрат з фторованими стабiлiзаторами, водний роз-чин якого здатен самовiльно розтiкатись i покривати поверхню нафти i нафтопродуктiв тонкою плiвкою. У роботi представлено математичну модель руху затопленого невiльного пiнного струменя в середовищi моторного палива, яка адекватно описує реальнi фiзичнi процеси, що вiдбуваються при “пiдшаровому” гасiннi пожеж у вертикальних сталевих резервуарах. Визначено параметри руху затоплених струменiв пiни низької кратностi в резервуарi з моторним паливом, якi будуть оптимальними для транспортуван-ня пiни через товщу палива на його поверхню. Визначено, що рух затопленого пiнного струменя характеризується значним згасанням (вiд 36 до 1,5 м/с) початкової швидкостi iз подальшим її зростанням завдяки дiї сили Архiмеда. Високi значення початкової швид-костi струменя призводять до руйнування пiни i вiдповiдно гiршого гасiння пожежi. Зменшення початкової швидкостi пiнного струменя при заданiй iнтенсивностi подачi слiд здiйснювати шляхом збiльшення вiдповiдної кiлькостi пiнних струменiв iз початковою швидкiстю в дiа-пазонi вiд 2 до 3 м/с. Пiннi струменi слiд розмi-щувати по колу радiуса, при якому зберiгався б їх взаємний вплив, а швидкiсть збiрного пiнного струменя не перевищувала б рекомендованих для конкретного пiноутворювача максимальних значень (3–5 м/с). Це призводить до покращення стiйкостi руху збiрного струменя, змен-шення руйнування пiни в процесi її перемiщення та недопущення виносу палива на поверхню горiння. Зробленi вiд реалiзацiї математичної моделi рiшення повнiстю узгодились з результатами, отриманими пiд час експерименталь-них дослiджень з гасiння макетної пожежi класу В на спроектованiй установцi, яка є зменшеним варiантом резервуара “РВС-5000” |
| URI: | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18941 |
| ISSN: | 1729-3774 |
| Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Scopus_2020_Influence of flooded foam jets’ motion parameters on subsurface extinguishing of fires in tanks with petroleum products.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.