Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/3366Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Попович, Василь Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-27T09:11:22Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-27T09:11:22Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3366 | - |
| dc.description.abstract | Дослідивши природну фітомеліорацію сміттєзвалищ Західного Лісостепу нами виявлено, що на плато та поверхнях схилів усіх сміттєзвалищ розвивається рудеральна рослинність, яка виступає у ролі природних фітомеліорантів. Рослинність цих ділянок, у більшості випадків, відмінна від рослинності ділянок, які знаходяться біля підніжжя сміттєзвалищ, на дамбах фільтраційних водойм та в зоні впливу звалищ. Свідченням цього є розраховані коефіцієнти флористичної подібності Жаккара. | uk |
| dc.title | ВИВЕДЕННЯ ІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СМІТТЄЗВАЛИЩ ФІТОМЕЛІОРАТИВНИМИ МЕТОДАМИ | uk |
| Appears in Collections: | 2016 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Тези Попович.docx | 19.48 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.