Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/3766
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Книш, І.Б. | |
dc.contributor.author | Карабин, В.В. | |
dc.date.accessioned | 2017-06-22T12:33:48Z | |
dc.date.available | 2017-06-22T12:33:48Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.citation | Книш І.Б., Карабин В.В. Парагенетичні асоціації важких металів у породах терикону копальні Степова Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну // Мінеральні ресурси України, 2004. № 3. С. 42-44. | uk |
dc.identifier.issn | 1682-721X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3766 | |
dc.description.abstract | Досліджено відходи вугільного підприємства з використанням математичних методів. Доведено, що сучасні відходи містять малі кількості важких металів і використання їх у дорожньому та будівельному господарствах є пріоритетним. Вирізнено парагенетичні асоціації хімічних елементів, обгрунтовано геохімічні процеси та здійснено районування на підставі системного аналізу, що дає наукову основу для оптимізації використання порід терикону. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | УкрДГРІ | uk |
dc.relation.ispartofseries | ;3 | |
dc.subject | екологічна безпека | uk |
dc.subject | вугілля | uk |
dc.subject | важкі метали | uk |
dc.subject | парагенетична асоціація | uk |
dc.subject | метод головних компонент | uk |
dc.subject | факторні навантаження | uk |
dc.subject | терикон | uk |
dc.subject | відходи вуглевидобутку | uk |
dc.subject | вуглевидобуток | uk |
dc.title | Парагенетичні асоціації важких металів у породах терикона копальні "Степова" Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | ... - 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Парагенезіс Степова.pdf | 13.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.