Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
Issue Date | Title | Author(s) |
2018 | Застосування сучасних інформаційно-технічних засобів підрозділами ДСНС при ліквідації лісових пожеж | Чалий, Д.О. |
2018 | Удосконалення оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів при ліквідації лісових пожеж | Вовк, С.А.; Андрушко, О.С.; Чалий, Д.О. |
2018 | Застосування безпілотних літальних апаратів для вирішення оперативних завдань формувань та підрозділів ОРС ЦЗ | Вовк, С.А.; Андрушко, О.С.; Чалий, Д.О. |
2018 | Fabrication and electrical characterization of single-and multi-walled carbon nanotubes composites | Karbovnyk, I.; Lykashevych, D.; Olenych, I.; Klym, H.; Chalyy, D. |
2018 | Modelling the tunelling conductivity of nanotube composites | Karbovnyk, I.; Lykashevych, D.; Stelmashchuk, A.; Klym, H.; Chalyy, D. |
2018 | Оптичні та структурні властивості халькогалогенідної скло-кераміки для сучасної ІЧ фотоніки | Клим, Г.І.; Шпотюк, О.Й.; Карбовник, І.Д.; Костів, Ю.М.; Чалий, Д.О. |
2018 | Simulation of the conductive network formation in nanotubes composites | Karbovnyk, I.; Lykashevych, D.; Stelmashchuk, A.; Chalyy, D.; Klym, H. |
2018 | Electrical Properties at Low Temperatures of PEDOT-based nanocomposites | Karbovnyk, I.; Lykashevych, D.; Klym, H.; Chalyy, D. |
2018 | Low temperature electrical behavior of CNT-based nanocomposites | Karbovnyk, I.; Olenych, Yu.; Lukashevych, D.; Girnyk, I.; Rudko, M.; Klym, H.; Chalyy D. |
2018 | Low temperature AC electrical study of single/multi-walled carbon nanotubes-based composites | Karbovnyk, I.; Lukashevych, D.; Olenych, I.; Klym, H. |
2018 | Structural Study of the Modified Cu0.4Co0.4Ni0.4Mn1.8O4 and Cu0.1Ni0.8Co0.2Mn1.9O4 Ceramics Using Combined (SCOPUS) | Klym, H.; Hadzaman, I.; Ingram, A.; Shpotyuk, O.; Karbovnyk, I.; Kostiv, Yu.; Vasylchyshyn, I.; Chalyy, D. |
2018 | Structural and electrophysical properties of temperature- and humidity-sensitive thick-film structures | Hadzaman, I.; Klym, H.; Shpotyuk, O.; Vasylchyshyn, I.; Tkachuk, T.; Chalyy, D. |
2018 | Water-sorption effects near grain boundaries in modified MgO-Al2O3 ceramics tested with positron-positronium trapping algorithm (SCOPUS) | Klym, H.; Ingram, A.; Shpotyuk, O.; Hadzaman, I.; Chalyy, D. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13