Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/9903
Title: | Аналіз екологічного стану насаджень музею народної архітектури і побуту у Львові ім. Кл. Шептицького |
Authors: | Шуплат, Тарас Ігорович Попович, Василь Васильович Фітак, Михайло Миколайович |
Keywords: | Екологічний стан Музей народної архітектури і побуту етнографічна зона насадження |
Issue Date: | Jun-2021 |
Publisher: | Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького |
Citation: | Вивчення екологічного стану насаджень Музею та аналіз заходів, спрямованих на покращення їхнього стану |
Series/Report no.: | Міжнародна науково-практична конференція "Лісівнича наука: стан, проблеми, перспективи розвитку (УкрНДІЛГА - 90 років)"; |
Abstract: | Одним із осередків рекреації у місті Львові, який виконує природоохоронну, просвітницьку та культурно-історичну роль, є Музей народної архітектури і побуту ім. Климентія Шептицького. Цей об’єкт розташований на лісистих пагорбах Львівського плато, яке простягається північно-східною частиною міста. Місцевість відома ще з XVIII століття під назвою Кайзервальд (цісарський ліс). У наш час територія парку займає землі регіонального ландшафтного парку «Знесіння». |
Description: | Цей скансен, який відкритий для відвідувачів із 1972 р., вдало об’єднує різнотиповий ландшафт, рослинність, притаманну етнографічним регіонам Західної України, і сакральні житлові та господарські споруди. Територія складається із паркової зони, площею 50 га і десяти етнографічних секторів: «Бойківщина», «Буковина», «Волинь», «Полісся», «Гуцульщина», «Лемківщина», «Поділля», «Покуття», «Рівнинне Закарпаття», «Львівщина» та території фольклорного театру [1, 2] У рамках міжнародного Українсько-Норвежського проєкту співпраці між музеєм народної архітектури та побуту у Львові та музеєм-скансеном Майхауген у Лілехамері групою науковців проведено дослідження деревно-чагарникової рослинності усіх секторів. Для цього паркову зону, яка складається із дикорослих насаджень, структурно поділили на 68 виділів. У них проводили аналіз видового різноманіття в різних ярусах, оцінювали екологічний стан деревостанів. |
URI: | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/9903 |
ISSN: | 978-617-7897-48-3 |
Appears in Collections: | 2021 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Аналіз екологічного стану насаджень Музею народної архітектури і побуту у Львові ім. Кл. Шептицького.pdf | 4.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.