Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/17820| Title: | ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ЖИТТЄВОСТІ ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ ПОСТПІРОГЕННИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ |
| Other Titles: | EXPRESS DIAGNOSTICS OF THE LEVEL OF VITALITY OF TREE PLANTATIONS IN THE POST-PYROGENIC TERRITORIES OF THE TRANSCARPATHIAN REGION USING ELECTROPHYSIOLOGICAL METHODS |
| Authors: | Іляшевич, Михайло Шуплат, Тарас Попович, Василь |
| Keywords: | рослинність пожежі у природних екосистемах фітомеліоративний покрив постпірогенні територі екологічна небезпека життєвість електрофізіологічні методи імпеданс поляризаційна ємність |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУБЖД) |
| Citation: | Іляшевич, М., Шуплат, Т., & Попович, В. (2026). Експрес-діагностика рівня життєвості деревних насаджень постпірогенних територій Закарпатської області за допомогою електрофізіологічних методів. У Проблеми та перспективи розвитку безпеки життєдіяльності в умовах війни: збірник наукових праць XXІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів (с. 809–815). ЛДУБЖД. |
| URI: | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/17820 |
| Appears in Collections: | 2026 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ЖИТТЄВОСТІ ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ ПОСТПІРОГЕННИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАКАРП. ОБЛ.pdf | 338.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.