Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/19547| Title: | ОПТИМІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ ВАЖКОДОСТУПНИХ ТЕРИТОРІЙ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БПЛА, ОСНАЩЕНИХ ТЕПЛОВІЗІЙНИМИ ЗАСОБАМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ |
| Authors: | Штангрет, Н.О. |
| Issue Date: | Mar-2026 |
| Publisher: | НУЦЗ України |
| URI: | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/19547 |
| Appears in Collections: | 2026 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Тези 2026_ОПТИМІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ ВАЖКОДОСТУПНИХ.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.